一般社団法人 パソコン3R推進協会

2010年4月からスタートしたPCグリーンラベル適合製品の2011年度基準における環境性能の実績についてご紹介します。
なお、以降の基準における実績については未公開としています。

加点項目 対応状況

製品タイプ ノート型 デスク
トップ型
一体型 ディス
プレイ
申請機種数 1283 363 257 110
機種 : シリーズ、型名(型番) 適合
機種
適合
適合
機種
適合
適合
機種
適合
適合
機種
適合
1 国際エネルギースタープログラムの基準に適合している 970 76% 83 23% 131 51% 98 89%
2 液晶ディスプレイは周囲の明るさを感知して輝度を自動調整する省電力機能を保有している。 150 12% - - 87 34% 31 28%
3 電源コードの絶縁材はハロゲンフリーである(PVC含む) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 25g以上のプラスチック部品はハロゲンフリーである(ユニット除く) 1232 96% 250 69% 147 57% 53 48%
5 25g以上のプリント基板はハロゲンフリーである(コンポーネント及びユニット除く) 216 17% 0 0% 28 11% 0 0%
6 液晶ディスプレイのバックライトには水銀を使用していない。(LEDなどを使用している) 1283 100% - - 142 55% 63 57%
7 VOC(揮発性有機化合物)等の放射量はJEITAの「パソコンに関するVOCガイドライン」に定める指針値以下である 1256 98% 357 98% 211 82% 83 75%
8 マニュアルには塩素漂白紙を使用していない 1112 87% 359 99% 229 89% 110 100%
9 LCA(ライフサイクルアセスメント)を実施している 1165 91% 359 99% 228 89% 59 54%
10 再生プラスチックを使用している 1121 87% 333 92% 238 93% 33 30%
11 25g以上のプラスチック部品は、金属メッキの表面処理を回避している 526 41% 309 85% 189 74% 101 92%


格付け状況

レーティング ノート型 デスクトップ型 一体型 ディスプレイ
★★★ 41% 5% 0% 11%
★★ 56% 93% 100% 85%
3% 2% 0% 4%
戻る
  • PCグリーンラベル概要
  • PCグリーンラベル実施要領
  • 適合製品
  • 環境性能
  • Q&A

ページトップへ戻る