○回収台数(単位 : 台)
平成15年 10月〜12月 | 平成16年 1月〜3月 | 平成16年 4月〜6月 |
31,534 | 47,744 | 50,089 |
平成15年 10月〜12月 | 平成16年 1月〜3月 | 平成16年 4月〜6月 | |
デスクトップ型パソコン本体 | 5,697 | 17,220 | 17,955 |
ノートブック型パソコン | 579 | 4,470 | 3,623 |
CRTディスプレイ装置 | 8,977 | 22,568 | 25,306 |
液晶ディスプレイ装置 | 191 | 1,548 | 1,272 |
計 | 15,444 | 45,806 | 48,156 |
![]() |
![]() |