○回収・リサイクル台数(単位:台)
デスクトップ型 |
ノートブック型 |
CRT |
液 晶 |
合計 |
||
平成19年度 | 4月〜6月 | 28,206 | 12,378 | 28,727 | 7,534 | 76,845 |
7月〜9月 | 26,385 | 11,234 | 25,686 | 8,059 | 71,364 | |
10月〜12月 | 27,637 | 12,289 | 25,945 | 9,580 | 75,451 | |
1月〜3月 | 30,397 | 14,963 | 27,758 | 10,583 | 83,701 | |
平成20年度 | 4月〜6月 | 31,488 | 16,355 | 27,402 | 11,518 | 86,763 |
7月〜9月 | 27,441 | 14,317 | 22,680 | 11,760 | 76,198 |
回収・リサイクル実績は、メーカー共通回収システムにより当センター会員メーカーが再資源化のために家庭から回収した使用済みパソコンの台数を示しています。会員メーカーが個別に製品リユースまたは再資源化のために買取り等により引き取った使用済みパソコンの台数は含んでいません。