家庭から廃棄される使用済みパソコンのパソコンメーカーによる平成21年度上半期回収・リサイクル実績は、約16万台(159,929台)となりました。これは、半期単位では過去最高となった前年同期 (平成20年度上半期)からは2%の減となっていますが、前期(平成20年度下期)比では1%の増となっています。
○家庭系使用済みパソコン回収・リサイクル実績推移(単位:台)
製品カテゴリー別では、平成20年度上半期にはデスクトップ型パソコン本体とノートブック型パソコン、CRTディスプレイ装置と液晶ディスプレイに、共に17ポイントの差がありましたが、数量が拮抗しつつあり、今期は14ポイントと6ポイントの差となっています。
○家庭系使用済みパソコンの平成21年度上半期回収・リサイクル実績の内訳回収台数 | 前年度比 | 構成比 | ||
回収・リサイクル実績 | 159,929 | 98% | 100% | |
|
デスクトップ型パソコン本体 | 55,702 | 95% | 35% |
ノートブック型パソコン | 34,181 | 111% | 21% | |
CRTディスプレイ装置 | 39,946 | 80% | 25% | |
液晶ディスプレイ装置 | 30,100 | 129% | 19% |
なお、この結果、平成15年10月の制度開始からの回収・リサイクル実績の累計は169万7千台となりました。
○パソコンメーカーによる家庭系使用済みパソコンの回収・リサイクル実績累計(単位:台)実績 | 累積実績 | ||
平成15年度 | 下半期 | 79,278 | 79,278 |
平成16年度 | 上半期 | 107,024 | 186,302 |
下半期 | 120,653 | 306,955 | |
平成17年度 | 上半期 | 143,283 | 450,238 |
下半期 | 147,589 | 597,827 | |
平成18年度 | 上半期 | 158,728 | 756,555 |
下半期 | 152,136 | 908,691 | |
平成19年度 | 上半期 | 148,209 | 1,056,900 |
下半期 | 159,152 | 1,216,052 | |
平成20年度 | 上半期 | 162,961 | 1,379,013 |
下半期 | 158,520 | 1,537,533 | |
平成21年度 | 上半期 | 159,929 | 1,697,462 |
本件についてのお問い合わせは当協会 海野まで(TEL: 03-5282-7820)お願いします。