○回収・リサイクル台数(単位:台)
デスクトップ型 |
ノートブック型 |
CRT |
液 晶 |
合計 |
||
平成26年度 | 7月~9月 | 28,540 | 36,055 | 6,552 | 32,581 | 103,728 |
10月~12月 | 25,541 | 36,438 | 6,725 | 30,310 | 99,014 | |
1月~3月 | 24,244 | 36,106 | 5,437 | 29,228 | 95,015 | |
平成27年度 | 4月~6月 | 21,507 | 35,383 | 5,672 | 26,576 | 89,138 |
7月~9月 | 18,397 | 30,121 | 4,651 | 23,297 | 76,466 | |
10月~12月 | 19,670 | 33,440 | 4,785 | 24,656 | 82,551 |
回収・リサイクル実績は、メーカー共通回収システムにより当協会会員メーカーが再資源化のために家庭から回収した使用済みパソコンの台数を示しています。会員メーカーが個別に製品リユースまたは再資源化のために買取り等により引き取った使用済みパソコンの台数は含んでいません。