(2020年度10月〜12月)
デスクトップ型 |
ノートブック型 |
CRT |
液 晶 |
合計 |
||
2019年度 | 7月〜9月 | 11.542 | 29.338 | 2.959 | 22.577 | 66.416 |
10月〜12月 | 12.293 | 33.138 | 3.142 | 26.392 | 74.965 | |
1月〜3月 | 12.436 | 35.961 | 2.092 | 27.073 | 77.562 | |
2020年度 | 4月〜6月 | 13.286 | 43.419 | 2.626 | 29.877 | 89.208 |
7月〜9月 | 12.380 | 37.085 | 2.935 | 29.000 | 81.400 | |
10月〜12月 | 12.121 | 37.126 | 2.797 | 29.649 | 81.693 |
回収・リサイクル実績は、メーカー共通回収システムにより当協会会員メーカーが再資源化のために家庭から回収した使用済みパソコンの台数を示しています。会員メーカーが個別に製品リユースまたは再資源化のために買取り等により引き取った使用済みパソコンの台数は含んでいません。