(2022年度7月〜9月)
デスクトップ型 |
ノートブック型 |
CRT |
液 晶 |
合計 |
||
2021年度 | 4月〜6月 | 12,706 | 46,634 | 2,881 | 32,972 | 95,193 |
7月〜9月 | 9,026 | 31,804 | 1,913 | 25,006 | 67,749 | |
10月〜12月 | 8,036 | 29,754 | 1,836 | 22,310 | 61,936 | |
1月〜3月 | 7,461 | 25,877 | 1,378 | 21,412 | 56,128 | |
2022年度 | 4月〜6月 | 7,276 | 27,779 | 1,391 | 19,748 | 56,194 |
7月〜9月 | 6,088 | 21,135 | 1,182 | 17,804 | 46,209 |
回収・リサイクル実績は、メーカー共通回収システムにより当協会会員メーカーが再資源化のために家庭から回収した使用済みパソコンの台数を示しています。会員メーカーが個別に製品リユースまたは再資源化のために買取り等により引き取った使用済みパソコンの台数は含んでいません。