(2024年度7月〜9月)
デスクトップ型 |
ノートブック型 |
CRT |
液 晶 |
合計 |
||
2023年度 | 4月〜6月 | 6,010 | 21,867 | 1,021 | 18,665 | 47,563 |
7月〜9月 | 4,553 | 16,651 | 823 | 15,763 | 37,790 | |
10月〜12月 | 5,047 | 21,158 | 990 | 17,536 | 44,731 | |
1月〜3月 | 5,043 | 19,992 | 773 | 18,415 | 44,223 | |
2024年度 | 4月〜6月 | 5,930 | 24,464 | 956 | 20,482 | 51,832 |
7月〜9月 | 4,464 | 17,344 | 726 | 16,854 | 39,388 |
回収・リサイクル実績は、メーカー共通回収システムにより当協会会員メーカーが再資源化のために家庭から回収した使用済みパソコンの台数を示しています。会員メーカーが個別に製品リユースまたは再資源化のために買取り等により引き取った使用済みパソコンの台数は含んでいません。