「家庭から廃棄される使用済パソコンの回収・リサイクル実績」

(2025年度7月〜9月)

令和7年10月7日

○回収・リサイクル台数(単位:台)

デスクトップ型
パソコン本体

ノートブック型
パソコン

CRT
ディスプレイ装置

液 晶
ディスプレイ装置

合計

2024年度 4月〜6月 5,930 24,464 956 20,482 51,832
7月〜9月 4,464 17,344 726 16,854 39,388
10月〜12月 4,325 20,346 659 17,187 42,517
1月〜3月 5,212 23,742 776 20,085 49,815
2025年度 4月〜6月 5,718 26,271 764 21,576 54,329
7月〜9月 5,738 21,625 778 21,118 49,259


回収台数推移
戻る

ページトップへ戻る