家庭から廃棄される使用済みパソコンのパソコンメーカーによる平成20年度回収・リサイクル実績は32万1千台となりました。これは前年度から5%の増となっています。
○パソコンメーカーによる家庭系使用済パソコンの平成20年度回収・リサイクル実績(単位:台)
回収台数 | 前年度比 | 構成比 | ||
回収・リサイクル実績 | 321,481 | 105% | 100% | |
|
デスクトップ型パソコン本体 | 115,388 | 102% | 36% |
ノートブック型パソコン | 63,458 | 125% | 20% | |
CRTディスプレイ装置 | 92,349 | 85% | 29% | |
液 晶ディスプレイ装置 | 50,286 | 141% | 15% |
その内訳を前年同期比較でみると、デスクトップ型パソコンが1ポイント減の36%となり、ノートブック型パソコンは20%と4ポイント伸びています。また、CRTディスプレイ装置は29%と6ポイント下げ、液晶ディスプレイ装置は3ポイント増の15%となっています。
なお、平成20年度下半期は、15万8千台となっています。また、これにより平成15年10月の制度開始からの回収・リサイクル実績累計は150万台を超え、153万7千台となりました。
回収・リサイクル実績 | 累積実績 | ||
平成15年度 | 下半期 | 79,278 | 79,278 |
平成16年度 | 上半期 | 107,024 | 186,302 |
下半期 | 120,653 | 306,955 | |
平成17年度 | 上半期 | 143,283 | 450,238 |
下半期 | 147,589 | 597,827 | |
平成18年度 | 上半期 | 158,728 | 756,555 |
下半期 | 152,136 | 908,691 | |
平成19年度 | 上半期 | 148,209 | 1,056,900 |
下半期 | 159,152 | 1,216,052 | |
平成20年度 | 上半期 | 162,961 | 1,379,013 |
下半期 | 158,520 | 1,537,533 |
本件についてのお問い合わせは当協会 海野まで(TEL: 03-5282-7820)お願いします。