 
一般社団法人 パソコン3R推進協会の会員企業が、2022年度に回収した使用済パソコン(表示装置を含む。以下同じ。)は、表1のとおり268.1千台となり、前年度比73.6%と大幅な減少となりました。
このうち、家庭から回収したパソコン(以下、家庭系パソコンという。)は前年度比 73.0%の241.1千台で、法人から回収したパソコン(以下、事業系パソコンという。)は前年度比78.6%の27.0千台となっています。
リサイクル(再資源化処理)のための回収についても、家庭系パソコンは、前年度比73.0%の 235.1千台、事業系パソコンは、前年度比70.2%の21.2千台と共に大幅な減少となりました。
製品リユースのための回収については、家庭系パソコンは前年度比75.0%と減少しましたが、事業系パソコンは140.8%と増加しました。
回収台数の減少は、物価上昇やテレワークの普及により、家庭系、事業系共に販売が低調だったことが影響していると思われます。
| リサイクル (再資源化処理) | 製品リユース | 回収合計 | |
| 家庭から廃棄されるパソコン (家庭系パソコン) | 235.1千台 (73.0%) | 6.0千台 (75.0%) | 241.1千台 (73.0%) | 
| 法人から廃棄されるパソコン (事業系パソコン) | 21.2千台 (70.2%) | 5.8千台 (140.8%) | 27.0千台 (78.6%) | 
| 合計 | 256.3千台 (72.7%) | 11.8千台 (97.3%) | 268.1千台 (73.6%) | 
(カッコ内の数値は前年度比%)
リサイクルのために回収されたパソコンを製品カテゴリー別にみると、表2のとおりとなっています。家庭系パソコン、事業系パソコン共に全てのカテゴリーにおいて前年度を下回りました。特に事業系パソコンはブラウン管表示装置が前年比37.9%と大きく下回りました。
表2| カテゴリー | 家庭系パソコン | 事業系パソコン | 合計 | |||
| 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | |
| デスクトップ型 パソコン本体 | 27.6千台 (69.0%) | 269.1トン (69.2%) | 3.2千台 (80.9%) | 28.6トン (72.6%) | 30.8千台 (70.1%) | 297.7トン (69.5%) | 
| ノートブック型 パソコン | 114.8千台 (72.5%) | 299.8トン (78.6%) | 11.4千台 (67.3%) | 24.6トン (90.3%) | 126.2千台 (72.0%) | 324.4トン (79.3%) | 
| パソコン本体合計 | 142.4千台 (71.8%) | 568.9トン (73.8%) | 14.6千台 (69.9%) | 53.2トン (79.9%) | 157.0千台 (71.6%) | 622.1トン (74.3%) | 
| ブラウン管式 表示装置 ※ | 6.3千台 (67.6%) | 106.9トン (63.5%) | 0.2千台 (37.9%) | 4.0トン (36.6%) | 6.5千台 (65.7%) | 110.9トン (61.9%) | 
| 液晶式表示装置 ※ | 86.4千台 (75.4%) | 683.5トン (75.0%) | 6.4千台 (73.2%) | 44.6トン (81.5%) | 92.8千台 (75.2%) | 728.1トン (75.4%) | 
| 表示装置合計 ※ | 92.7千台 (74.8%) | 790.4トン (73.2%) | 6.6千台 (70.8%) | 48.6トン (74.0%) | 99.3千台 (74.5%) | 839.0トン (73.3%) | 
| 合計 | 235.1千台 (73.0%) | 1359.3トン (73.5%) | 21.2千台 (70.2%) | 101.8トン (76.9%) | 256.3千台 (72.7%) | 1461.1トン (73.7%) | 
(カッコ内の数値は前年度比%)
最後に再資源化実績を見ると、いずれのカテゴリーにおいても、2022年度における資源再利用率は、表3のとおり、法定目標値を達成しました。
	資源再利用量は、家庭系、事業系共に前年度を下回り、合計では前年度比73.9%となっています。
| カテゴリー | 家庭系パソコン | 事業系パソコン | 合計 | 資源再利用率 (法定目標値) | |||
| 資源再利用量 | 資源再利用率 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | ||
| デスクトップ型 パソコン本体 | 215.4トン (69.5%) | 80.0% | 21.9トン (71.9%) | 76.6% | 237.3トン (69.7%) | 79.7% | 50% | 
| ノートブック型 パソコン | 203.4トン (79.7%) | 67.8% | 17.0トン (94.6%) | 69.4% | 220.4トン (80.7%) | 67.9% | 20% | 
| ブラウン管式 表示装置 ※ | 80.3トン (63.2%) | 75.1% | 3.1トン (40.2%) | 76.4% | 83.4トン (61.9%) | 75.1% | 55% | 
| 液晶式表示装置 ※ | 538.9トン (75.0%) | 78.9% | 33.0トン (83.6%) | 73.9% | 571.9トン (75.5%) | 78.6% | 55% | 
| 合計 | 1038.0トン (73.6%) | - | 75.0トン (78.5%) | - | 1113.0トン (73.9%) | - | - | 
(カッコ内の数値は前年度比%)
なお、会員企業各社の使用済パソコンの回収及び再資源化実績については、各社のホームページで公表しておりますが、当協会の下記ページからアクセスできます。
※本件についてのお問い合わせは、当協会 十王舘までお願いします(TEL: 03-5282-7820)。